著名な講師を招いての講演会、子どもたちへ向けての公演、地域文化に根ざした事業等の生涯学習事業、子どもから年配の方までそれぞれのライフステージに対応した「子ども講座」「市民学級講座」「カルチャー講座」等の生涯学習講座を開催しています。
また、定員469名のホール、作品を展示するギャラリー、各種会議室、和室等が有り、貸し出しも行っています。
当館窓口で使用許可申請書を提出し、使用料金の納付をお願いします。
または、下記の方法でも申込みできます。
ホールとホールに関連して使用する施設は、使用希望日の1年前の月初めから、会議室等は、使用日の6ヵ月前の月初めから受付します。
午前8時30分から午後6時30分。(日曜日及び祝日で夜間使用のない時は午後5時まで)
室名 | 面積 | 定員 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~17時 | 13時~21時30分 | 9時~21時30分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 433.4 | 469 +車いす席3 |
8,800 | 15,400 | 20,000 | 22,000 | 30,000 | 35,400 | |
1階 | ギャラリー1 | 170.0 | - | - | - | - | - | 2,000 | |
ギャラリー2 | 91.9 | - | - | - | - | - | 1,000 | ||
2階 | 教養室(和室) | 57.7 (24畳) |
33 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 6,400 |
大広間 | 155.3 (44畳) | 60 | 6,100 | 7,100 | 7,100 | 12,000 | 12,000 | 16,100 | |
茶室 | 23.6 (8畳) | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 5,800 | 5,800 | 7,900 | ||
3階 | 会議室 | 57.7 | 36 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 6,400 |
4階 | 講座室1 | 115.4 | 72 | 4,800 | 5,600 | 5,600 | 9,600 | 9,600 | ,12,800 |
講座室2 | 57.7 | 36 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 6,400 | |
講座室3 | 79.4 | 51 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 6,400 | |
講座室4 | 57.7 | 36 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 6,400 | |
大広間(和室) | 86.5 (36畳) |
48 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 6,300 | 6,300 | 8,200 | |
5階 | 視聴覚教室 | 115.4 | 48 | 4,800 | 5,600 | 5,600 | 9,600 | 9,600 | 12,800 |
音楽室 | 86.5 | 48 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 7,100 | 7,100 | 9,500 | |
小ホール | 158.7 | 96 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 7,100 | 7,100 | 9,500 |
備考
名称 | 単位 | 金額 | 名称 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞 台 装 置 |
平台 | 1枚 | 250 | 音 響 設 備 器 具 |
拡声装置(ホール、マイク2本含む) | 1式 | 2,600 |
毛氈 | 〃 | 300 | 拡声装置(大広間) | 〃 | 1,400 | ||
山台用布団 | 〃 | 150 | ワイヤレスマイク受信装置 | 1回路 | 550 | ||
上敷 | 〃 | 100 | 有線マイク | 1本 | 350 | ||
金屏風(ホール) | 一双 | 900 | 携行用受信装置 | 1式 | 550 | ||
金屏風(2階大広間) | 半双 | 450 | テープレコーダー | 1台 | 700 | ||
演台(花台、花瓶を含む) | 1式 | 400 | レコードプレーヤー(ホール) | 〃 | 700 | ||
舞台用机 | 1脚 | 100 | レコードプレーヤー(大広間) | 〃 | 400 | ||
舞台用椅子 | 〃 | 50 | CDプレーヤー | 〃 | 700 | ||
ボーダーライト | 1列 | 850 | MDプレーヤー | 〃 | 700 | ||
シーリングスポット | 〃 | 1,700 | ステレオ(音楽室) | 〃 | 400 | ||
アッパーホリゾンライト | 〃 | 850 | 映 写 装 置 |
16mm映写機 | 〃 | 1,500 | |
ロアーホリゾンライト | 〃 | 700 | 液晶プロジェクター | 1式 | 1,500 | ||
サスペンションライト | 〃 | 850 | スライド映写機 | 1台 | 500 | ||
フロントライト | 〃 | 900 | ビデオテープレコーダー | 1式 | 1,500 | ||
スポットライト | 〃 | 350 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500 | ||
スポットライト | 〃 | 200 | スクリーン | 1式 | 700 | ||
照 明 設 備 器 具 |
ミラーボール | 〃 | 500 | そ の 他 |
ピアノ(ホール) | 1台 | 3,900 |
リップルマシン | 〃 | 700 | ピアノ(音楽室) | 〃 | 2,000 | ||
エフェクトマシン | 〃 | 700 | 展示パネル | 1組 | 250 | ||
ダブルマシン | 〃 | 700 | スモークマシン | 1台 | 1,500 | ||
ハロゲンピンスポット | 〃 | 1,000 | ドライアイスマシン | 1台 | 1,500 | ||
各種ディスク | 〃 | 200 | |||||
先玉 | 〃 | 200 | |||||
プロジェクト | 〃 | 700 | |||||
コンセント | 〃 | 250 |
お貸ししている部屋を他の方に転貸しすることは、できません。
施設設備器具等を損傷し、また紛失したときは、その損害を賠償していただきます。
次の場合は、使用許可の取消または、変更していただくことがあります。
この場合損害が生じても市は、一切の責任を負いません。
次の方は、入館をお断りすることがあります。
生涯学習シンボルマーク
まなびー
〒763-0034
香川県丸亀市大手町二丁目1番20号
電話:0877-23-1091
FAX:0877-23-1094